Bayern Munich striker Robert Lewandowski netted a spectacular opener but, after Napoli's Piotr Zielinski doubled the lead...
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lechia Gdańsk | 22 | 13 | 7 | 2 | 36 | 18 | +18 | 46 |
2 | Legia Warszawa | 22 | 12 | 6 | 4 | 35 | 22 | +13 | 42 |
3 | Jagiellonia Bi… | 22 | 11 | 6 | 5 | 38 | 29 | +9 | 39 |
4 | Piast Gliwice | 23 | 10 | 7 | 6 | 34 | 26 | +8 | 37 |
5 | Korona Kielce | 22 | 9 | 8 | 5 | 27 | 24 | +3 | 35 |
6 | Pogoń Szczecin | 22 | 10 | 4 | 8 | 32 | 27 | +5 | 34 |
7 | Lech Poznań | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 29 | +4 | 33 |
8 | Cracovia Kraków | 22 | 9 | 6 | 7 | 24 | 22 | +2 | 33 |
9 | Wisła Kraków | 22 | 9 | 5 | 8 | 34 | 31 | +3 | 32 |
10 | Zagłębie Lubin | 22 | 9 | 3 | 10 | 36 | 33 | +3 | 30 |
11 | Arka Gdynia | 23 | 6 | 7 | 10 | 34 | 35 | -1 | 25 |
12 | Śląsk Wrocław | 22 | 5 | 6 | 11 | 29 | 31 | -2 | 21 |
13 | Miedź Legnica | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 41 | -20 | 21 |
14 | Górnik Zabrze | 22 | 4 | 8 | 10 | 26 | 40 | -14 | 20 |
15 | Wisła Płock | 22 | 4 | 8 | 10 | 30 | 39 | -9 | 20 |
16 | Zagłębie Sosnowiec | 22 | 3 | 6 | 13 | 27 | 49 | -22 | 15 |
Facebook
Twitter
YouTube
RSS